top of page

MEET THE TEAM

Get to know our riders who will be racing tothetop with us!

Beyer3.jpg

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg

Sebastian Beyer

Dohrn_edited.png

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg

Stefanie Dohrn

Tetzlaff2_edited.jpg

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg

Tobias Tetzlaff

Plattner3_edited.jpg

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg

Matthias Plattner

Amann_quadrat_2.jpg

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg

Meo Amann

Bojarkin2_edited.jpg

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg

Denis Bojarkin

Lagershausen1_edited.jpg

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg

Marie Lagershausen

Peschges3_edited.jpg

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg

Marcel Peschges

Hellmann3_edited.jpg

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg

Julian Hellmann

Baier_quadrat_2.jpg

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg

Julius Baier

Averdung2_edited.jpg

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg

Clemens Averdung

Schermann2_edited.jpg

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg

Peter Schermann

Kruschewski2_edited.jpg

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg

Fabian Kruschewski

Callies_quadrat_2.jpg

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg

Adrian Callies

Becker_quadrat_2.jpg

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg

Katharina Becker

Boll1_edited.jpg

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg

Mario Boll

Treffeisen2_edited.jpg

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg

Jade Treffeisen

Homrighausen1_edited.jpg

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg

Heiko Homrighausen

Teschke_quadrat_2.jpg

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg

Annika Teschke

Traeckner_quadrat_2.jpg

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg

Björn Traenckner

THE TEAM BEHIND

Teamwork is everything in cycling.

IMG_4902.jpg

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg

Residence | Freiburg im Breisgau

Vielleicht hier eher als Fließtext ein bisschen blabla.

Micha Glowatzki

Team Manager & Sport Director

DSC06779_edited_edited_edited_edited.jpg

Ich bin ein Textabschnitt. Klicke hier, um deinen eigenen Text hinzuzufügen und mich zu bearbeiten.

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok

Residence | Bochum

Vielleicht hier eher als Fließtext ein bisschen blabla.

Enzo Watermann

Sport Director

Ingo K_edited.jpg

Ich bin ein Textabschnitt. Klicke hier, um deinen eigenen Text hinzuzufügen und mich zu bearbeiten.

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok

Residence | Bad Krozingen

Vielleicht hier eher als Fließtext ein bisschen blabla.

Ingo Krah

Sport Director

Tim-Weinand.jpg

Ich bin ein Textabschnitt. Klicke hier, um deinen eigenen Text hinzuzufügen und mich zu bearbeiten.

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok

Residence | Bochum

Vielleicht hier eher als Fließtext ein bisschen blabla.

Tim Weinand

Sport Director

bottom of page