
MEET THE TEAM 2022
Get to know our riders who will be racing tothetop with us this year!

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg
Sebastian Beyer

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg
Katharina Hechler

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg
Frederik Dombrowski

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg
Peter Schermann

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg
Hermann Keller

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg
Heiko Homrighausen

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg
Denis Bojarkin

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg
Anna Giesen

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg
Luca Brugger

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg
Jade Treffeisen

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg
Tobias Tetzlaff

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg
Matthias Plattner

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg
Clemens Averdung

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg
Stefanie Dohrn

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg
Marie Lagershausen

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg
Anton Benedix

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg
Marcel Peschges

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg
Julian Hellmann

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg
Mario Boll

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg
David Kramer

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg
Raphael Kübler

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg
Benedikt Helbig

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg
Fabian Kruschewski

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg
Thomas Lienert
THE TEAM BEHIND
Teamwork is everything in cycling.

Born in | 1993
Residence | Hamburg
Height & Weight | 186cm / 73kg
Previous Team | RG Hamburg
Residence | Freiburg im Breisgau
Vielleicht hier eher als Fließtext ein bisschen blabla.
Micha Glowatzki
Team Manager & Sport Director